产品中心 > 叉车轮辋
叉车轮辋
Forklift rim
装载机轮辋
Loader rim
叉车叉脚
Forklift foot
陶瓷模具
Ceramic mold
2T-2.5T
规格型号 偏距 中孔 螺孔 分布圆 螺孔形式 轮辐高度 轮辐厚度
内轮辋4.00E-9 ¢130+0.5 8-¢16+0.5 8-¢13+0.2 ¢160±0.15¢185±0.25 直孔 5
外轮辋4.00E-9 ¢130+0.5 8-¢16+0.5 8-¢13+0.2 ¢160±0.15¢185±0.25 内60°倒角¢20+0.5 5
5.00S-12总成 38±1.5 ¢142+0.5 8-¢32.5+0.2 ¢190 SR22 平板 10.5
5.00S-12总成 172.5 ¢142+0.5 8-¢32.5+0.2 ¢190 SR22 128 8
外轮辋5.00S-12 ¢150+0.5 6-¢27+0.5 6-¢17+0.2 ¢200±0.13¢240±0.13 直孔 6
内轮辋5.00S-12 ¢150+0.5 6-¢27+0.5 6-¢17+0.2 ¢200±0.13¢240±0.13 内60°倒角¢31.5 6
3.8T-L系列
规格型号 偏距 中孔 螺孔 分布圆 螺孔形式 轮辐高度 轮辐厚度
7.50V-15总成双排 213 ¢200+0.5 6-¢32.5+0.3 ¢250±0.13 SR22 115 12
7.50V-15总成 57±1.5 ¢200+0.5 6-¢33+0.3 ¢250±0.13 SR22 平板 12
5.00F-10 ¢130+0.5 8-¢16+0.5 8-¢13+0.2 ¢160±0.15¢185±0.25 直孔 6
5.00F-10 ¢130+0.5 8-¢16+0.5 8-¢13+0.2 ¢160±0.15¢185±0.25 内60°倒角¢20+0.5 6
16T
规格型号 偏距 中孔 螺孔 分布圆 螺孔形式 轮辐高度 轮辐厚度
8.5-20总成 62.5 ¢281+0.5 10-¢26+0.5 ¢335±0.13 直孔 平板 14
8.5-20总成 176.5 ¢371+0.5 16-¢22.5 ¢415±0.13 直孔 40 14
5T-7T-7.5T-8.8T-10T
规格型号 偏距 中孔 螺孔 分布圆 螺孔形式 轮辐高度 轮辐厚度
7.00T-20总成 53 ¢281+0.5 8-¢32.5+0.3 ¢335±0.13 SR22 ¢38 40 12
7.00T-20总成 150 ¢340+0.5 10-¢32.5+0.3 ¢390±0.13 SR22 ¢38 49 12
6.5-15总成 145+3 ¢240+0.5 10-¢32.5+0.3 ¢290±0.13 SR22 ¢38 51 10
6.5-15总成 74±1 ¢200+0.5 6-¢32.5+0.3 ¢250±0.13 SR22 ¢38 50 10
4T-小5T
规格型号 偏距 中孔 螺孔 分布圆 螺孔形式 轮辐高度 轮辐厚度
6.5-15总成双排 87 ¢150+0.5 6-¢32.5+0.3 ¢200±0.13 SR22 ¢38 95 10
6.5-15总成 74 ¢200+0.5 6-¢32.5+0.3 ¢250±0.13 SR22 ¢38 32 12
8.0-15总成 72 ¢200+0.5 6-¢32.5+0.3 ¢250±0.13 SR22 ¢38 32 12
内轮辋5.00S-12 ¢175+0.5 5-¢32.5+0.5 5-¢17+0.2 ¢220±0.13¢240±0.13 直孔 6
外轮辋5.00S-12 ¢175+0.5 5-¢32.5+0.5 5-¢17+0.2 ¢220±0.13¢240±0.13 内60°倒角¢31.5 6
3T-3.8T-E系列
规格型号 偏距 中孔 螺孔 分布圆 螺孔形式 轮辐高度 轮辐厚度
7.00T-15总成双排 179 ¢165+0.5 6-¢32.5+0.3 ¢220±0.13 2*SR22 2*¢38 89 10
7.00T-15总成 81 ¢165+0.5 6-¢32.5+0.3 ¢220±0.13 SR22 ¢38 95 10
7.00T-15总成 81 ¢165+0.5 6-¢32.5+0.3 ¢220±0.13 SR22 ¢38 81 10
7.00T-15总成 87 ¢150+0.5 6-¢32.5+0.3 ¢200±0.13 SR22 ¢38 85 10
7.00T-15总成 173 ¢150+0.5 6-¢32.5+0.3 ¢200±0.13 SR22 ¢38 83 10
5.00F-10 ¢130+0.5 8-¢16+0.5 8-¢13+0.2 ¢160±0.15¢185±0.25 直孔 6
5.00F-10 ¢130+0.5 8-¢16+0.5 8-¢13+0.2 ¢160±0.15¢185±0.25 内60°倒角¢20+0.5 6
7.00T-15总成 77 ¢150+0.5 6-¢32.5+0.3 ¢200±0.13 SR22 ¢38 43 10
Copyright © All Rights Reserved      赣ICP备2023000474号-1      技术支持:道然科技
地址:江西省高安市杨圩镇梨塘工业区